500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک
  • 500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک
  • 500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک
  • 500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک
  • 500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک

500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک

RT18-500VAC 63A 14×51mm سلنڈرکل HRC فیوز لنک کو خاص طور پر عام صنعتی ایپلی کیشنز کے تحفظ کی وسیع رینج کا احاطہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں gG/gL، aM اور aR شامل ہیں۔ 14×51mm معیاری سائز کے ساتھ یہ بیلناکار شکل کا فیوز لنک ایک کمپیکٹ کنفیگریشن میں بنایا گیا تھا اور زیادہ جگہ بچا سکتا ہے۔ RT18-63 14×51mm Fuse Link 2A ​​سے 63A تک متعدد ایمپیئر ریٹنگز میں دستیاب ہے، جو مختلف صنعتی ایپلی کیشنز، جیسے LV-net ورکس، سالڈ اسٹیٹ ریلے، کیبل پروٹیکشن وغیرہ میں مخصوص ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔

انکوائری بھیجیں۔

مصنوعات کی وضاحت

500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک


منظوری اور معیارات

IEC60269-1
IEC60269-2

آپریشن کی کلاس

gG/gL
ایک بجے
اے آر

خصوصیات اور فوائد

250VAC، 380VAC، 500VAC، اور 690VAC الیکٹریکل ڈسٹری بیوشن سرکٹس اور مختلف صنعتی ایپلی کیشنز کا احاطہ
2-63A ایمپیئر ریٹنگز دستیاب ہیں۔
مکمل رینج تحفظ
عالمی قبولیت کے لیے IEC کے معیارات پر پورا اترتا ہے۔
معیاری بیلناکار تعمیر
کم درجہ حرارت میں اضافے کے لیے کم بجلی کی کھپت کی کارکردگی
DIN ریل ماؤنٹ ایبل

درخواستیں

عمومی صنعتی ایپلی کیشنز
موٹر ڈرائیوز
LV-net کام کرتا ہے۔
کیبل تحفظ
ٹھوس ریاست ریلے
سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز
پاور ریکٹیفائر
بلاتعطل پاور سسٹم
کنورٹرز

تجویز کردہ فیوز ہولڈر

RT18-63 فیوز ہولڈر

پیدائشی ملک

عوامی جمہوریہ چین

پیرامیٹرز

ماڈل/سائز شرح شدہ وولٹیج (V) شرح شدہ موجودہ (A) مجموعی طور پر ڈی جی مینشن
ΦC A انجیر.
10.3x38T 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 38T تصویر 1
5x20 250 0.5,1,2,4,6,10,12,13 5 20 تصویر 2
5x25 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16 5 25
6x20 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16 6 20
6.3x23 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 23
6.3x25 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 25
6.3 x31.5 250/500 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 31.5
8.5x23 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20,25 8.5 23
8.5 x31.5 250/500 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20,25 8.5 31.5
8.5 x36 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 8.5 36
10x30 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10 30
10.3x28.5 250 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 28.5
10.3x31.5 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 31.5
10.3x34 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 34
10.3x38 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 38
10.3x57 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 57
14.3x38 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 38
14.3x45 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 45
14.3x51 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 51
14.3x67 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50 14.3 67
15x50 380/500 20,25,32,40,50 15 50
16.7x35 250/500 16,20,25,32,40,50,63 16.7 35
18x37 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 18 37
18x50 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 18 50
20.5x40 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 40
20.5x76 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 76
20.5x114 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 114
20.5x127 690 0.5,1,2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 20.5 127
22.2x58 380/500 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 22.2 58
27x60 690 32,40,50,63,80 27 60
27x139 690 32,40,50,63 27 139
27x147 690 32,40,50,63 27 147
30x57 690 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 30 57
14.3x51H 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 51ھ تصویر 3
20.5 x76H 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 76ھ
20.5x114H 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 114ھ
20.5x 127H 690 0.5,1,2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 20.5 127ھ
22.2 x58H 690 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 22.2 58ھ
27x 139H 690 32,40,50,63 27 139ھ
27x 147H 690 32,40,50,63 27 147ھ

سائز (ملی میٹر)



ہاٹ ٹیگز: 500VAC 63A 14×51mm بیلناکار HRC فیوز لنک، مینوفیکچررز، سپلائرز، خرید، فیکٹری، حسب ضرورت، اسٹاک میں، مفت نمونہ، برانڈز، چین، چین میں بنایا گیا، سستا، رعایت، کم قیمت، قیمت، کوٹیشن، CE، TUV، UL ، سی بی

متعلقہ زمرہ

انکوائری بھیجیں۔

براہ کرم نیچے دیے گئے فارم میں بلا جھجھک اپنی انکوائری دیں۔ ہم آپ کو 24 گھنٹوں میں جواب دیں گے۔
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept